| Не. | Спецификација | Единица | Модел на машина | ||
|
|
|
| МТ300Е | ||
| 1 | Максимална сила на удар | kN | 300 | ||
| 2 | Главен тип на возење | / | Управувано со еден мотор | ||
| 3 | CNC систем | / | FANUC CNC систем | ||
| 4 | Макс. големина на обработка на лист | мм | 1250*5000 (со едно преместување) | 1500*5000 (со едно преместување) | |
| 5 | Број на стегачи | не | 3 | ||
| 6 | Максимална дебелина на листот за обработка | мм | 3,2/6,35 | ||
| 7 | Макс. дијаметар на дупчење по пат | мм | Φ88.9 | ||
| 8 | Главен удар на напаѓачот | мм | 32 | ||
| 9 | Макс. удар со темпо од 1 мм | hpm | 780 | ||
| 10 | Макс. удар со брзина од 25 мм | hpm | 400 | ||
| 11 | Максимална брзина на грицкање | hpm | 1800 година | ||
| 12 | Број на цилиндри за препозиционирање | сет | 2 | ||
| 13 | Број на станици | не | 32 | ||
| 14 | Број на вештачка интелигенција | не | 2 | ||
| 15 | Број на контролни оски | не | 5 (X, Y, V, T, C) | ||
| 16 | Тип на алатки | / | Долг тип | ||
| 17 | Тип на работна маса | / | Под 3,2 мм:Работна маса со фиксна четка со целосна четка(Како опција може да се додадат топки за кревање за товарење) | ||
|
|
| Над 3,2 мм:Работна маса со целосни топки | |||
| 18 | Максимална брзина на хранење | X-оска | м/мин | 80 | |
|
| Y-оска |
| 60 | ||
|
| XY комбинирано |
| 100 | ||
| 19 | Брзина на кулата | вртежи во минута | 30 | ||
| 20 | Брзина на ротација на алатките | вртежи во минута | 60 | ||
| 21 | Точност | мм | ±0,1 | ||
| 22 | Макс. капацитет на оптоварување | кг | 100/150 за работна маса со топка | ||
| 23 | Моќност на главниот мотор | kVA | 45 | ||
| 24 | Режим на алатки | / | независен тип на брзо расклопување | ||
| 25 | Воздушен притисок | МПа | 0,55 | ||
| 26 | Потрошувачка на воздух | л/мин | 250 | ||
| 27 | Капацитет на меморијата на CNC | / | 512 илјади | ||
| 28 | Детекција на мртва зона со стегач | / | И | ||
| 29 | Прекинувач против одлепување на листови | / | И | ||
| 30 | Прекинувач против деформација на листот | / | И | ||
Од -
Од -